產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH9120A 程控交流耐壓測(cè)試儀
簡(jiǎn)介
TH9120A/TH9120D 交流耐壓/直流耐壓絕緣電阻測(cè)試儀是針對(duì)高壓光耦合器及高壓繼電器、高壓開關(guān)、PV 模組等絕緣耐受力較高之元件提供高壓的耐壓測(cè)試與分析。在耐壓測(cè)試方面,輸出功率 AC:200VA(10kV、20mA),DC:120VA(12kV、 10mA),因此可用來為高耐壓的電子、電機(jī)等方面設(shè)備做耐壓測(cè)試,也可以對(duì)零件做同樣的測(cè)試。在絕緣電阻測(cè)試方面,所能顯示范圍為 0.1MΩ~50GΩ,測(cè)試電壓為 50V~5000V 可任意設(shè)定。在開短路檢測(cè)測(cè)試方面,可在進(jìn)行高壓測(cè)試前,先判斷被測(cè)件是否可靠連接,再進(jìn)行高壓測(cè)試。在顯示方面,所有的測(cè)試模式、時(shí)間、電壓、電流、電阻值、測(cè)試步驟等都在顯示器上顯示,另有列表顯示模式,顯示多步驟的設(shè)置及順序測(cè)試結(jié)果。另儀器配有適合測(cè)試系統(tǒng)使用的 RS-232C、USB、HANDLER,可選配的 GPIB,使得儀器能適應(yīng)多種不同需要的高安全性和可靠性的自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)。
應(yīng)用
■ 高耐壓測(cè)試、高壓光耦、高壓繼電器、高壓開關(guān)等絕緣較高的器件
■ 電子元器件、電容、線圈、鐵心、扼流圈、濾波器等
■ 電氣產(chǎn)品、家用電器、信息產(chǎn)品、影音設(shè)備、電熱器具、照明設(shè)備
■ 非電氣產(chǎn)品、線材、不織布、絕緣材料等耐壓及絕緣阻抗測(cè)試
■ 新能源汽車
■ 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH9120A | ||
測(cè)試模式 | AC/OSC | ||
耐壓測(cè)試 |
| ||
輸出電壓 | AC | 電壓范圍 | 0.05-10.0kV |
電壓波形 | 50/60Hz±0.1% 正弦波 | ||
輸出功率 | 200VA(10.0kV、20mA) | ||
負(fù)載變動(dòng)率 | ±(1%設(shè)定值 + 10V)(額定功率) | ||
電壓分辨率 | 2V | ||
電壓精度 | ±(1%設(shè)定值 + 0.1%滿刻度) | ||
電流測(cè)試范圍 | AC | 電流范圍 | 0.001mA-20mA |
電流分辨 | 0.001mA | ||
電流精度 | 0.100mA-2.999mA±(1%讀值 + 0.5%滿刻度) | ||
3.00mA-20.00mA±(1.5%讀值 + 0.5%滿刻度) | |||
大短路電流 | 40mA (僅交流測(cè)試) | ||
快速放電功能 | 無 | ||
電弧偵測(cè) | |||
程序設(shè)定 | AC | 1.0mA-20.0mA | |
OSC開短路偵測(cè) | |||
采樣標(biāo)準(zhǔn)電容范圍 | 0.001~40nF | ||
開路判斷范圍 | 10%~100% | ||
短路判斷范圍 | 100%~500% | ||
時(shí)間設(shè)定 | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3~999s,0表示持續(xù)測(cè)試 | ||
上升時(shí)間 | 0.1~999s,0表示關(guān)閉 | ||
下降時(shí)間 | 0.1~999s,0表示關(guān)閉 | ||
安全防護(hù)功能 | |||
觸電保護(hù) | 0.5mA±0.25mA 可選擇:打開或關(guān)閉 | ||
啟動(dòng)保護(hù) Interlock | 引腳接低,才允許高壓輸出 | ||
面板操作保護(hù) | 鍵鎖、密碼 | ||
報(bào)警指示 | 合格:短音,綠燈;不合格:長音,紅燈 | ||
存儲(chǔ)與接口 | |||
內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 可存儲(chǔ)100個(gè)文件,每個(gè)文件可編輯50個(gè)步驟 | ||
標(biāo)配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | ||
選配接口 | GPIB | ||
環(huán)境溫度與濕度 | |||
參數(shù)比對(duì)溫度 | 18℃~28℃,濕度: 30%~70%RH | ||
正常工作溫度 | 0℃~45℃,濕度: 20%~90%RH | ||
儲(chǔ)藏環(huán)境溫度 | -10℃~55℃,濕度:< 80%RH | ||
一般指標(biāo) | |||
電源 | 100V~240VAC,47Hz~63Hz | ||
功率 | 空載:< 100W 額定功率:300W | ||
體積 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | ||
重量 | 21kg |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) |
|
|
|
|
高壓測(cè)試電纜(黑色) | TH90003B |
|
|
|
|
高壓測(cè)試電纜(紅色) | TH90003R |
|
|
|
|
TH9010系列高壓測(cè)試電纜(帶夾子) | TH90015 |
|
|
|
|